Harlekeng A
16 vs 4
Duracell
16 vs 4
DuracellErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets |
|---|---|---|
| Harlekeng A | 30 | 16 |
| Duracell | 10 | 4 |
Details
| Datum | Wettbewerb | Saison |
|---|---|---|
| 18. Mai 2018 | Division Nationale | 2017 |
Austragungsort
| Café Diekircher Stuff |
|---|
| 16 Rue de La Gare, 6440 Echternach, Luxemburg |
Harlekeng A
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish |
|---|---|---|---|---|
| Bajrami Sulbear | Player | 0 | 0 | 0 |
| Heyard Christian | Captain | 1 | 0 | 0 |
| Morawietz Raphael | Player | 0 | 0 | 0 |
| Pereira Bruno | Player | 0 | 0 | 0 |
| Braz Sylvie | Player | 0 | 0 | 0 |
Duracell
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish |
|---|---|---|---|---|
| Kirscht Yannick | Player | 0 | 0 | 0 |
| Anton Olivier | Player | 0 | 0 | 0 |
| Andrade Jos | Player | 0 | 0 | 0 |
| Weber Patrick | Captain | 1 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
