7 Darts 4 vs 16
Check Out A
Check Out AErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| 7 Darts | 14 | 4 | Loss |
| Check Out A | 31 | 16 | Win |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 8. März 2019 | Division d'Honneur B | 2018 |
Austragungsort
| Brasserie New Lagune |
|---|
| 352 Route d\'Esch, 4451 Sanem, Luxemburg |
7 Darts
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fux Tim | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoffmann Sam | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milone Nicola | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiltz Mike | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Check Out A
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Da Costa Henrique | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleimling Jean-Marie | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartholmé Gilles | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federspiel Fernand | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornelius Christian | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleimling Steve | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
20 - 0Division d'Honneur B
Check Out A vs New Lagune |
