- Leagues
- Division Nationale
- Saisons
- 2017, 2018, 2019
- Heim
- Brasserie des Arts
Artistes A
| Spieler | Position | Licence | 180 | High Check | Fast Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Bintz Joseph | Player | LUX0251 | 1 | 0 | 0 |
| Bintz Nico | Player | LUX0055 | 0 | 0 | 0 |
| Muller Gerard | Player, Responsable | LUX0058 | 0 | 0 | 0 |
| Scheffen Gerard | Player | LUX0302 | 0 | 0 | 17 |
| Spinelli Gian Franco | Player | LUX0236 | 0 | 326 | 17 |
| Wolf Steve | Player | LUX0061 | 0 | 0 | 0 |
Spiele
20:00Division Nationale
N/A Artistes A vs Boardbangers A |
