- Wettbewerbe
- Division Nationale
- Saisons
- 2017
- Heim
- Café Paparlapub
Boardbangers B
| Spieler | Position | Licence | 180 | High Check | Fast Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Brack Gilles | Player | LUX516113 | 0 | 218 | 17 |
| Donven Mike | Player | LUX516112 | 2 | 0 | 0 |
| Evers Gilles | Player | LUX515101 | 0 | 0 | 17 |
| Reuter Mike | Captain, Responsable | LUX516109 | 0 | 0 | 0 |
| Reuter Yves | Player | LUX516111 | 2 | 114 | 0 |
| Teixeira Jose | Player | LUX511006 | 6 | 120,104 | 15, 17 |
| Thommes Marc | Player | LUX510149 | 0 | 0 | 0 |
Classement
| Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlekeng A | 14 | 14 | 0 | 0 | 142 | 42 |
| 2 | Boardbangers B | 14 | 11 | 0 | 3 | 88 | 33 |
| 3 | Duracell | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 28 |
| 4 | Boardbangers A | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 19 |
| 5 | Brummis A | 14 | 5 | 2 | 7 | -12 | 17 |
| 6 | Sum Sum | 14 | 4 | 0 | 10 | -100 | 12 |
| 7 | Donkey Darts A | 14 | 3 | 0 | 11 | -82 | 9 |
| 8 | Blannen Theis | 14 | 2 | 0 | 12 | -108 | 6 |
