- Leagues
- Division Nationale
- Saisons
- 2019
- Heim
- Brasserie du X Octobre
Check Out A
| Spieler | Position | Licence | 180 | High Check | Fast Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues Da Costa Henrique | Player | LUX0132 | 1 | 0 | 0 |
| Pleimling Steve | Player | LUX0131 | 0 | 0 | 0 |
| Weyland Kevin | Player | LUX0247 | 1 | 130 | 0 |
| Cornelius Christian | Player, Responsable | LUX0126 | 0 | 0 | 0 |
| Bartholme Gilles | Player | LUX0232 | 2 | 286 | 45 |
| Fernandes Miguel | Player | LUX0137 | 0 | 0 | 0 |
| Pleimling Jean-Marie | Player | LUX0129 | 0 | 0 | 0 |
| Arend Christian | Player | LUX0259 | 1 | 0 | 0 |
| Scheer Yannick | Player | LUX0327 | 4 | 127 | 17 |
| Nehrenhausen Mike | Player | LUX0326 | 0 | 0 | 17 |
| Dupong Lara | Player | LUX0351 | 0 | 0 | 0 |
| Marbes Stevi | Player | LUX0352 | 0 | 0 | 0 |
| Pleimling Marc | Player | LUX0130 | 0 | 0 | 0 |
| Toisul David | Player | LUX0260 | 0 | 0 | 0 |
Classement - Division Nationale
| Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boardbangers A | 8 | 5 | 2 | 1 | 46 | 17 |
| 2 | Check Out A | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 17 |
| 3 | Boardbangers B | 8 | 5 | 1 | 2 | 54 | 16 |
| 4 | Duracell | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 15 |
| 5 | Artistes A | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| 5 | Royal Darts | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| 7 | Flying Bulls A | 8 | 3 | 1 | 4 | -22 | 10 |
| 8 | Musel Sharks A | 8 | 1 | 0 | 7 | -42 | 3 |
| 9 | Boardbangers C | 7 | 1 | 0 | 6 | -54 | 3 |
| 10 | Brummis A | 8 | 1 | 0 | 7 | -64 | 3 |
Spiele
20:00Division Nationale
N/A Check Out A vs Boardbangers C |
20:00Division Nationale
N/A Check Out A vs Duracell |
