Royal Darts A
12 vs 8
Harlekeng
12 vs 8
HarlekengErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Royal Darts A | 23 | 12 | Win |
| Harlekeng | 20 | 8 | Loss |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 12. Januar 2024 | Division Nationale | 2023 |
Austragungsort
| Le Millénaire |
|---|
| 35 Route de Bastogne, 9176 Niederfeulen, Luxemburg |
Royal Darts A
| Spieler | Position | Fast Finish | 180 | High Check | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spautz Sam | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehrenhausen Mike | Player | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Pawlowski Slawomir | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weis Roland | Player | 0 | 1 | 170 | 0 |
| Goncalves Patrick | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariany Marc | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harlekeng
| Spieler | Position | Fast Finish | 180 | High Check | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pereira Bruno | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Degardin Christian | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ressel Christian | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendes Da Costa Rui | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roth Kevin | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fast Finish
180
High Check
171
| 17 | 0 |
| 2 | 0 |
| 170 | 0 |
| 0 | 0 |
