Check Out B
9 vs 11
Sum Sum
9 vs 11
Sum SumErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Check Out B | 21 | 9 | Loss |
| Sum Sum | 22 | 11 | Win |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 11. März 2022 | Division d'Honneur | 2021 |
Austragungsort
| Brasserie du X Octobre |
|---|
| 64 Rue du Dix Octobre, 7243 Bereldange, Luxemburg |
Check Out B
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandes Miguel | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coehlo José | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandes Rui | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pereira Filipe | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum Sum
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayser Gerard | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da Silva Diogo | Player | 0 | 112 | 0 | 0 |
| Da Silva Marco | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calderoni Thierry | Player | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manente Gina | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hort Kelly | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 0 | 1 |
| 0 | 112 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
7 - 13Division d'Honneur
Sum Sum vs Check Out B |
20:00Division d'Honneur
Sum Sum vs Check Out B |
8 - 12Division d'Honneur
Check Out B vs Sum Sum |
