7 Darts 11 vs 9
Artistes B
Artistes BErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| 7 Darts | 23 | 11 | Win |
| Artistes B | 21 | 9 | Loss |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 24. Januar 2020 | 1ière Division | 2019 |
Austragungsort
| Brasserie New Lagune |
|---|
| 352 Route d\'Esch, 4451 Sanem, Luxemburg |
7 Darts
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schütz Mike | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hastert Luc | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eichers Sylvain | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milone Nicola | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doudot Alain | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoffmann Sam | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artistes B
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muller David | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber Sam | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber Lambert | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukurim Maloqi | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
