Artistes B 17 vs 3 Crystal Darts B
Ergebnisse
Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
---|---|---|---|
Artistes B | 31 | 17 | Win |
Crystal Darts B | 13 | 3 | Loss |
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
22. März 2019 | Division d'Honneur A | 2018 |
Austragungsort
Café Déjà Vu |
---|
343 Route de Thionville, 5885 Hesperange, Luxemburg |
Artistes B
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Lommer Nadine | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber Lambert | Player | 0 | 108 | 0 | 0 |
Bukurim Maloqi | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber Sam | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinner John | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saksida Ernest | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Darts B
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Bintz Elvis | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volz Astrid | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dos Santos Stephane | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puetz Michel | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feltus Ronny | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antunes Lopes Goncalo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
0 | 0 |
108 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
10 - 10Division d'Honneur A
Crystal Darts B vs Artistes B |