Artistes B
5 vs 15
Musel Sharks A
5 vs 15
Musel Sharks AErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Artistes B | 15 | 5 | Loss |
| Musel Sharks A | 28 | 15 | Win |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 12. Oktober 2018 | Division d'Honneur A | 2018 |
Austragungsort
| Café Déjà Vu |
|---|
| 343 Route de Thionville, 5885 Hesperange, Luxemburg |
Artistes B
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukurim Maloqi | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Alain | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goncalvez Jessica | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offermann Sven | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefanetti Santi | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graffe Charles | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musel Sharks A
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agostinho Pereira | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira David | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pereira Nunes Michael | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amorim Adelino | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Britz Edmond | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerson Gaston | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
