Bulldogs A
10 vs 10
Sum Sum
10 vs 10
Sum SumErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Bulldogs A | 22 | 10 | Draw |
| Sum Sum | 22 | 10 | Draw |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 17. Januar 2020 | Division d'Honneur | 2019 |
Austragungsort
| Nidderkuerer Stuff |
|---|
| 26 Rue des Ecoles, 4551 Differdange, Luxemburg |
Bulldogs A
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollinger Mike | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Göhlhausen Marc | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloos Séverine | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maingeot Antoine | Player | 1 | 112 | 0 | 0 |
| Mertens Ricky | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arendt Mike | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum Sum
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Silva Diogo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schroeder Gaetan | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da Silva Marco | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krecke Chris | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calderoni Thierry | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Back Nora | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 1 | 0 |
| 112 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
