Check Out A
11 vs 9
Check Out B
11 vs 9
Check Out BErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Check Out A | 21 | 11 | Win |
| Check Out B | 22 | 9 | Loss |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 18. Oktober 2023 | Division Nationale | 2023 |
Austragungsort
| Hall Omnisport |
|---|
| 157, Rue de Hamm, Hamm, Luxemburg, Kanton Luxemburg, 1713, Luxemburg |
Check Out A
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dias Sergio | Player | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Weyland Kevin | Player | 0 | 116 | 0 | 0 |
| Arend Christian | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maieron Randy | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleimling Steve | Player | 0 | 120 | 0 | 0 |
Check Out B
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandes Rui | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weigel Georges | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandes Miguel | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Tony | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santos Emilio | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hottua Jessica | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 0 | 0 |
| 236 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
Past Meetings
5 - 15Division d'Honneur B
Check Out B vs Check Out A |
16 - 4Division d'Honneur B
Check Out A vs Check Out B |
