Crystal Darts A 14 vs 6 Artistes B
Ergebnisse
Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
---|---|---|---|
Crystal Darts A | 29 | 14 | Win |
Artistes B | 14 | 6 | Loss |
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
14. Dezember 2018 | Division d'Honneur A | 2018 |
Austragungsort
Brasserie Schlassstuff |
---|
4 Rue de Hassel, 5772 Weiler-la-Tour, Luxemburg |
Crystal Darts A
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Paulus Ronny | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volz Joel | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hort Kelly | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puetz Michel | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayser Gerard | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerschen Jerry | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artistes B
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Becker Verena Christiane | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinner John | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offermann Sven | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukurim Maloqi | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |