7 Darts 11 vs 9 Chaos Power A
Ergebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| 7 Darts | 24 | 11 | Win |
| Chaos Power A | 21 | 9 | Loss |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 3. Mai 2019 | Division d'Honneur B | 2018 |
Austragungsort
| Brasserie New Lagune |
|---|
| 352 Route d\'Esch, 4451 Sanem, Luxemburg |
7 Darts
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milone Nicola | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fux Tim | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoffmann Sam | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaos Power A
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hein Fernand | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koehler Jerome | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hein Mandy | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schockmel Patrice | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koehler Marc | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
12 - 8Division d'Honneur B
Chaos Power vs New Lagune |
KO KO FT
