Sum Sum
4 vs 16
Red Lions A
4 vs 16
Red Lions AErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Sum Sum | 12 | 4 | Loss |
| Red Lions A | 29 | 16 | Win |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 20. Oktober 2023 | Division d'Honneur | 2023 |
Austragungsort
| Café Medya |
|---|
| 7, Rue Louis Pasteur, Buringen, Düdelingen, Kanton Esch an der Alzette, 3543, Luxemburg |
Sum Sum
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Silva Marco | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hort Kelly | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da Silva Diogo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayser Gerard | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manente Gina | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calderoni Thierry | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Lions A
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seyler Steve | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sohns Patrick | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welfring Daniel | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welter Tom | Player | 0 | 113 | 0 | 0 |
| Feierstein Pierre | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 0 | 0 |
| 0 | 113 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
