Sum Sum
11 vs 9
Check Out B
11 vs 9
Check Out BErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Sum Sum | 24 | 11 | Win |
| Check Out B | 20 | 9 | Loss |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 18. November 2022 | Division d'Honneur | 2022 |
Austragungsort
| Fogo a Lenha |
|---|
| 14 CR111, 4797 Käerjeng, Luxembourg |
Sum Sum
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Silva Marco | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayser Gerard | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hort Kelly | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da Silva Diogo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manente Gina | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reuter Florian | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Check Out B
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weigel Georges | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dupong Lara | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilles Joël | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Tony | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hottua Jessica | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandes Rui | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
9 - 11Division d'Honneur
Check Out B vs Sum Sum |
7 - 13Division d'Honneur
Sum Sum vs Check Out B |
20:00Division d'Honneur
Sum Sum vs Check Out B |
8 - 12Division d'Honneur
Check Out B vs Sum Sum |
