Chaos Power
11 vs 9
Sum Sum
11 vs 9
Sum SumErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Chaos Power | 25 | 11 | Win |
| Sum Sum | 18 | 9 | Loss |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 19. Januar 2024 | Division d'Honneur | 2023 |
Austragungsort
| Salle privée |
|---|
| 8A, Rue du Moulin, Brill, Altwies, Bad Mondorf, Kanton Remich, 5638, Luxemburg |
Chaos Power
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Welter Laurent | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lim Nicolas | Player | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hein Guy | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flohr Alex | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum Sum
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayser Gerard | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da Silva Diogo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hort Kelly | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da Silva Marco | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manente Gina | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collart Sven | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
