Check Out B
11 vs 9
Check Out A
11 vs 9
Check Out AErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Check Out B | 26 | 11 | Win |
| Check Out A | 20 | 9 | Loss |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 9. Februar 2024 | Division Nationale | 2023 |
Austragungsort
| Hall Omnisport |
|---|
| 157, Rue de Hamm, Hamm, Luxemburg, Kanton Luxemburg, 1713, Luxemburg |
Check Out B
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santos Emilio | Player | 1 | 112 | 0 | 0 |
| Weigel Georges | Player | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fernandes Miguel | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Tony | Player | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandes Rui | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scorcelletti Simon | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Check Out A
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maieron Randy | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dias Sergio | Player | 0 | 104 | 0 | 0 |
| Arend Christian | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilles Joël | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weyland Kevin | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleimling Steve | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 2 | 0 |
| 112 | 104 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
Past Meetings
11 - 9Division Nationale
Check Out A vs Check Out B |
5 - 15Division d'Honneur B
Check Out B vs Check Out A |
16 - 4Division d'Honneur B
Check Out A vs Check Out B |
