Duracell
9 vs 11
Check Out B
9 vs 11
Check Out BErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Duracell | 19 | 9 | Loss |
| Check Out B | 25 | 11 | Win |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 19. Januar 2024 | Division Nationale | 2023 |
Austragungsort
| Café Schefflenger Stuff |
|---|
| Schefflenger Stuff, 43, Rue Basse, Schifflingen, Kanton Esch an der Alzette, 3813, Luxemburg |
Duracell
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bintz Nico | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bintz Jessica | Player | 0 | 111 | 0 | 0 |
| Losch Andy | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bintz Sam | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber Patrick | Player | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bintz Joseph | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Check Out B
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santos Emilio | Player | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Tony | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandes Miguel | Captain | 0 | 114 | 0 | 0 |
| Hottua Jessica | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weigel Georges | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandes Rui | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 1 | 1 |
| 111 | 114 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
