Check Out B
14 vs 6
Sum Sum
14 vs 6
Sum SumErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Check Out B | 27 | 14 | Win |
| Sum Sum | 16 | 6 | Loss |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 17. März 2023 | Division d'Honneur | 2022 |
Austragungsort
| Hall Omnisport |
|---|
| 157, Rue de Hamm, Hamm, Luxemburg, Kanton Luxemburg, 1713, Luxemburg |
Check Out B
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilles Joël | Player | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hottua Jessica | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Tony | Player | 1 | 0 | 17 | 0 |
| Fernandes Miguel | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandes Rui | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dupong Lara | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum Sum
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Silva Diogo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reuter Florian | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayser Gerard | Player | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hort Kelly | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krecke Chris | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manente Gina | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 0 | 1 |
Past Meetings
11 - 9Division d'Honneur
Sum Sum vs Check Out B |
9 - 11Division d'Honneur
Check Out B vs Sum Sum |
7 - 13Division d'Honneur
Sum Sum vs Check Out B |
20:00Division d'Honneur
Sum Sum vs Check Out B |
8 - 12Division d'Honneur
Check Out B vs Sum Sum |
