Sum Sum
4 vs 16
Chaos Power
4 vs 16
Chaos PowerErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Sum Sum | 9 | 4 | Loss |
| Chaos Power | 29 | 16 | Win |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 26. April 2024 | Division d'Honneur | 2023 |
Austragungsort
| Café Medya |
|---|
| 7, Rue Louis Pasteur, Buringen, Düdelingen, Kanton Esch an der Alzette, 3543, Luxemburg |
Sum Sum
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayser Gerard | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manente Gina | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krecke Chris | Captain | 0 | 101 | 0 | 0 |
| Collart Sven | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hort Kelly | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaos Power
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arend Jonathan | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flohr Alex | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hein Guy | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depienne Christian | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lim Nicolas | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welter Laurent | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
| 0 | 0 |
| 101 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
11 - 9Division d'Honneur
Chaos Power vs Sum Sum |
