- Leagues
- 1ière Division
- Saisons
- 2019, 2020
- Heim
- Café an der Schmoett
Chaos Power B
Spieler | Position | Licence | 180 | High Check | Fast Finish |
---|---|---|---|---|---|
Batista Da Silva Sylvie | Player | LUX0409 | 0 | 0 | 0 |
Fernandes Emmanuel | Player | LUX0290 | 0 | 0 | 0 |
Hein Fernand | Captain, Responsable | LUX0110 | 0 | 0 | 0 |
Hein Guy | Player | LUX0111 | 0 | 0 | 0 |
Hein Mandy | Player | LUX0112 | 0 | 0 | 0 |
Koehler Jerome | Player | LUX0113 | 0 | 0 | 0 |
Kohnen Alex | Player | LUX0289 | 0 | 0 | 0 |
Marques Ferreira Dany | Player | LUX0408 | 0 | 0 | 0 |
Zawodni Steve | Player | LUX410 | 0 | 0 | 0 |
Classement – 1ière Division
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Darts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bull Hunters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bulldogs B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chaos Power A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chaos Power B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dart Vaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Harlekeng B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lakerten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Musel Sharks B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Red Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
19:301ière Division
Chaos Power A vs Chaos Power B |