- Leagues
- Division d'Honneur B
- Saisons
- 2018
- Heim
- Café Bei den 4 Gecken
Chaos Power
Spieler | Position | Licence | 180 | High Check | Fast Finish |
---|---|---|---|---|---|
Hein Fernand | Captain, Responsable | LUX0110 | 0 | 0 | 0 |
Hein Guy | Player | LUX0111 | 0 | 0 | 0 |
Hein Mandy | Player | LUX0112 | 0 | 0 | 0 |
Koehler Jerome | Player | LUX0113 | 0 | 0 | 0 |
Koehler Marc | Player | LUX0114 | 0 | 102 | 0 |
Meckel Ben | Player | LUX0115 | 1 | 0 | 0 |
Nathalie Koehler | Player | LUX0116 | 0 | 0 | 0 |
Schmockel Patrice | Player | LUX0117 | 0 | 0 | 0 |
Classement – Division d’Honneur B
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Bulls A | 10 | 10 | 0 | 0 | 96 | 30 |
2 | Check Out A | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 24 |
3 | Bulldogs | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 22 |
4 | Eisleker Léiwen | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 18 |
5 | Flying Bulls B | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18 |
6 | Brummis B | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 7 |
7 | Check Out B | 10 | 2 | 1 | 7 | -36 | 7 |
8 | Chaos Power | 10 | 1 | 0 | 9 | -90 | 3 |
9 | New Lagune | 9 | 0 | 1 | 8 | -76 | 1 |
Spiele
20:00Division d'Honneur B
Brummis B vs Chaos Power |
20:00Division d'Honneur B
Libre vs Chaos Power |
20:00Division d'Honneur B
Check Out B vs Chaos Power |
20:00Division d'Honneur B
Flying Bulls B vs Chaos Power |
20:00Division d'Honneur B
New Lagune vs Chaos Power |
20:00Division d'Honneur B
Chaos Power vs Flying Bulls A |
20:00Division d'Honneur B
Check Out A vs Chaos Power |