Division D‘Honneur
| Datum | Heim | Auswärts | League | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Chaos Power A | Harlekeng B | Division d'Honneur | ||
| Artistes | Brummi B | Division d'Honneur | ||
| Royal Darts | Donkey Darts B | Division d'Honneur | ||
| Boardbangers C | Bulldogs A | Division d'Honneur |
Division Nationale
| Datum | Heim | Auswärts | League | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Boardbangers A | Boardbangers B | Division Nationale | ||
| Donkey Darts | Sum Sum | Division Nationale | ||
| Harlekeng A | Brummi A | Division Nationale | ||
| Blannen Theis | Duracell | Division Nationale |
