Musel Sharks A
8 vs 12
Artistes B
8 vs 12
Artistes BErgebnisse
| Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
|---|---|---|---|
| Musel Sharks A | 21 | 8 | Loss |
| Artistes B | 24 | 12 | Win |
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 8. Februar 2019 | Division d'Honneur A | 2018 |
Austragungsort
| Café des Sports |
|---|
| 8 Route de Trèves, 6793 Grevenmacher, Luxemburg |
Musel Sharks A
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pereira Nunes Michael | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agostinho Pereira | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira David | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Britz Edmond | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins Ricardo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amorim Adelino | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artistes B
| Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weber Lambert | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukurim Maloqi | Player | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Lommer Nadine | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koehler Rene | Player | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Saksida Ernest | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
171
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
5 - 15Division d'Honneur A
Artistes B vs Musel Sharks |
